Aktualnie
Temperatura
13°C
Wiatr
5 km/h
Wilgotność
99%
Ciśnienie
1008hpa
Zachmurzenie
100%
Prognoza pięciodniowa
- Dzisiaj, 09 Października 2026, 02:10
Temp.:9°CNoc:9°CCiśn:1012 hPaWilgotność :100 %Wiatr: - Dzisiaj, 09 Października 2026, 05:10
Temp.:6°CNoc:6°CCiśn:1017 hPaWilgotność :96 %Wiatr: - Dzisiaj, 09 Października 2026, 08:10
Temp.:3°CNoc:3°CCiśn:1017 hPaWilgotność :95 %Wiatr: - Dzisiaj, 09 Października 2026, 11:10
Temp.:4°CNoc:4°CCiśn:1018 hPaWilgotność :82 %Wiatr: - Dzisiaj, 09 Października 2026, 02:10
Temp.:8°CNoc:8°CCiśn:1016 hPaWilgotność :57 %Wiatr: - Dzisiaj, 09 Października 2026, 05:10
Temp.:7°CNoc:7°CCiśn:1015 hPaWilgotność :64 %Wiatr:








