Aktualnie
Temperatura
-1°C
Wiatr
3 km/h
Wilgotność
95%
Ciśnienie
1019hpa
Zachmurzenie
100%
Prognoza pięciodniowa
- Dzisiaj, 31 Marca 2026, 02:03
Temp.:-1°CNoc:-1°CCiśn:1014 hPaWilgotność :97 %Wiatr: - Dzisiaj, 31 Marca 2026, 05:03
Temp.:-2°CNoc:-2°CCiśn:1015 hPaWilgotność :95 %Wiatr: - Dzisiaj, 31 Marca 2026, 08:03
Temp.:-2°CNoc:-2°CCiśn:1017 hPaWilgotność :94 %Wiatr: - Dzisiaj, 31 Marca 2026, 11:03
Temp.:0°CNoc:0°CCiśn:1017 hPaWilgotność :84 %Wiatr: - Dzisiaj, 31 Marca 2026, 02:03
Temp.:1°CNoc:1°CCiśn:1016 hPaWilgotność :85 %Wiatr: - Dzisiaj, 31 Marca 2026, 05:03
Temp.:0°CNoc:0°CCiśn:1016 hPaWilgotność :97 %Wiatr:








