Aktualnie
Temperatura
-9°C
Wiatr
4 km/h
Wilgotność
86%
Ciśnienie
1020hpa
Zachmurzenie
96%
Prognoza pięciodniowa
- Dzisiaj, 11 Stycznia 2026, 01:01
Temp.:-13°CNoc:-13°CCiśn:1014 hPaWilgotność :95 %Wiatr: - Dzisiaj, 11 Stycznia 2026, 04:01
Temp.:-14°CNoc:-14°CCiśn:1018 hPaWilgotność :95 %Wiatr: - Dzisiaj, 11 Stycznia 2026, 07:01
Temp.:-14°CNoc:-14°CCiśn:1021 hPaWilgotność :96 %Wiatr: - Dzisiaj, 11 Stycznia 2026, 10:01
Temp.:-7°CNoc:-7°CCiśn:1014 hPaWilgotność :94 %Wiatr: - Dzisiaj, 11 Stycznia 2026, 01:01
Temp.:-7°CNoc:-7°CCiśn:1015 hPaWilgotność :90 %Wiatr: - Dzisiaj, 11 Stycznia 2026, 04:01
Temp.:-10°CNoc:-10°CCiśn:1025 hPaWilgotność :93 %Wiatr:








