Aktualnie
Temperatura
-3°C
Wiatr
4 km/h
Wilgotność
89%
Ciśnienie
1027hpa
Zachmurzenie
86%
Prognoza pięciodniowa
- Dzisiaj, 28 Grudnia 2025, 01:12
Temp.:-3°CNoc:-3°CCiśn:1023 hPaWilgotność :92 %Wiatr: - Dzisiaj, 28 Grudnia 2025, 04:12
Temp.:-4°CNoc:-4°CCiśn:1024 hPaWilgotność :93 %Wiatr: - Dzisiaj, 28 Grudnia 2025, 07:12
Temp.:-6°CNoc:-6°CCiśn:1025 hPaWilgotność :87 %Wiatr: - Dzisiaj, 28 Grudnia 2025, 10:12
Temp.:-4°CNoc:-4°CCiśn:1028 hPaWilgotność :88 %Wiatr: - Dzisiaj, 28 Grudnia 2025, 01:12
Temp.:-3°CNoc:-3°CCiśn:1029 hPaWilgotność :82 %Wiatr: - Dzisiaj, 28 Grudnia 2025, 04:12
Temp.:-4°CNoc:-4°CCiśn:1030 hPaWilgotność :88 %Wiatr:








