Aktualnie
Temperatura
15°C
Wiatr
0 km/h
Wilgotność
61%
Ciśnienie
1020hpa
Zachmurzenie
49%
Prognoza pięciodniowa
- Dzisiaj, 06 Października 2026, 02:10
Temp.:8°CNoc:8°CCiśn:1023 hPaWilgotność :79 %Wiatr: - Dzisiaj, 06 Października 2026, 05:10
Temp.:9°CNoc:9°CCiśn:1022 hPaWilgotność :81 %Wiatr: - Dzisiaj, 06 Października 2026, 08:10
Temp.:8°CNoc:8°CCiśn:1022 hPaWilgotność :77 %Wiatr: - Dzisiaj, 06 Października 2026, 11:10
Temp.:14°CNoc:14°CCiśn:1022 hPaWilgotność :47 %Wiatr: - Dzisiaj, 06 Października 2026, 02:10
Temp.:15°CNoc:15°CCiśn:1020 hPaWilgotność :43 %Wiatr: - Dzisiaj, 06 Października 2026, 05:10
Temp.:16°CNoc:16°CCiśn:1020 hPaWilgotność :51 %Wiatr:








